Estimados apoderados y alumnos:
Por el presente se informa y solicita a los alumnos que se encuentren en listado; regularizar su TNE, ya que figuran como pendientes.
Además se deja para ser descargado, el instructivo para realizar el trámite.
RUT | DV | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
21850829 | 4 | PAREDES | FUENTES | GABRIEL | ALONSO |
21090079 | 9 | MORALES | MENDEZ | DAMARAY | LEONOR |
21730846 | 1 | CASTRO | VILLALOBOS | JOAQUIN | IGNACIO |
21876590 | 4 | SALINAS | RAMOS | JAVIERA | CATALINA |
21918044 | 6 | BRAVO | LOVERA | DIEGO | LUCAS |
21995467 | 0 | VALENZUELA | HERRERA | VALENTIN | IGNACIO |
21017254 | 8 | HERRERA | HUARNEZ | KRISHNNA | ANNAIS |
21565694 | 2 | LIBERONA | GUERRERO | JOAQUIN | IGNACIO |
21919659 | 8 | ALFARO | MEDEL | CRISTOBAL | VICENTE |
22051743 | 8 | TOLOZA | URZUA | JOSEFA | IGNACIA |
22072875 | 7 | TORRES | CARRASCO | JOSE | PATRICIO |
21989319 | 1 | SANHUEZA | RETAMALES | JOAQUIN | IGNACIO |
21895877 | K | AVENDAÑO | RETAMAL | MATIAS | TOMAS |
22151721 | 0 | INZULZA | MENDOZA | LUCAS | VICENTE |
21894411 | 6 | ROJAS | CANCINO | DIEGO | SEBASTIAN |
21879804 | 7 | MEZA | JAQUE | ALEXSANDRA | PAZ |
21941425 | 0 | CASANOVA | GOMEZ | MARTINA | JESUS |
21682370 | 2 | FRAILE | BAHAMONDES | AGUSTIN | |
22125576 | 3 | GUTIERREZ | GUERRERO | JOAQUIN | IGNACIO |
22125952 | 1 | VALDES | SANTOS | GABRIEL | IGNACIO |
21902906 | 3 | OLAVE | ANABALON | CONSTANZA | ISIDORA |
21889330 | 9 | RAMOS | ORELLANA | NAHUEL | ANTONIO |
22116876 | 3 | ROJAS | RAMIREZ | MARCELO | ANTONIO |
21934260 | 8 | ZAMBRANO | CONCHA | MARTIN | ALONSO |
22069217 | 5 | ROYO | CERDA | ISIDORA | ANTONIA |
21942811 | 1 | FUENTES | VISTOSO | LUCAS | RODRIGO |
21879740 | 7 | MENDEZ | MELLA | JAVIER | JESUS |
21940713 | 0 | LARA | ROJAS | CAROLINA | PATRICIA |
21981310 | 4 | LLAUCA | ESPINOZA | BENJAMIN | EDUARDO |
21981457 | 7 | ROJAS | GAJARDO | SEBASTIAN | ANTONIO |
21981337 | 6 | LLAUCA | ESPINOZA | MATIAS | IGNACIO |
21956934 | 3 | GUTIERREZ | GONZALEZ | FELIPE | ALONSO |
22082928 | 6 | DELGADO | ZUÑIGA | AMANDA | BELEN |
22131086 | 1 | SALGADO | LOPEZ | EMILIA | IGNACIA |
22106661 | 8 | VALENZUELA | TORRES | AGUSTIN | IGNACIO |
21898918 | 7 | MORALES | MOYA | MAXIMILIANO | ALEXANDER |
22111248 | 2 | ARAVENA | RAMIREZ | JAVIER | ANTONIO |
100408787 | 5 | LAGUADO | JURADO | JIMMY | JAVIER |
26757261 | 5 | GARCIA | MEDINA | FABIANA | PATRICIA |
21780733 | 6 | VILLALOBOS | REVECO | FRANCISCA | SOLEDAD |
21955296 | 3 | SEPULVEDA | MARIN | RONALD | ALEJANDRO |
21942775 | 1 | VASQUEZ | CELIS | CRISTOBAL | IGNACIO |
25641389 | 2 | MUÑOZ | ARIAS | FEDORA | IVETTE |
22083952 | 4 | SALAS | SEPULVEDA | MARTIN | ALEXIS |
22046049 | 5 | LARA | NAVARRETE | BELEN | ANTONIA |
21904075 | K | CESPEDES | ROJAS | SOFIA | CAROLINA |
100442246 | 1 | PARRA | CASTILLO | REYCHELL | JOSUE |
21993095 | K | DIAZ | AVACA | MICHEL | DENISSE |
22085815 | 4 | LOBOS | ESPINOZA | JUAN | ALONSO |
21883654 | 2 | GUTIERREZ | ESPINOZA | NICOLAS | IGNACIO |
22106159 | 4 | MORA | ACEVEDO | BASTIAN | ALEXANDER |
22072211 | 2 | HINOJOSA | FUENTES | KATHALINA | IGNACIA |
22148113 | 5 | MARTINEZ | ARAYA | NATALY | VALESKA |
22119880 | 8 | CONCHA | QUITO | RENATA | ANTONIA |
21977590 | 3 | VASQUEZ | FUENTES | FRANCISCA | ANTONIA |
22027025 | 4 | SALCEDO | BRAVO | ITHAN | FILIP |
21916757 | 1 | CAMPOS | CASTRO | PIERO | ESTEBAN |
26855324 | K | GONZALEZ | PIÑANGO | SAMUEL | AUGUSTO |
22014111 | K | NETTEN | HUERTA | PETRUS | ESTHEFANO |
22135131 | 2 | FIGUEROA | VALDES | GABRIELA | MARIANI |
21900159 | 2 | MARDONES | TORRES | MATIAS | IGNACIO |
21586552 | 5 | MARTINEZ | ARAYA | AMAPOLA | ESPERANZA |
DESCARGAR INSTRUCTIVO PARA TRÁMITE AQUÍ